Sesuai standar AWS A5.10 · Diameter kawat 1.2 / 1.6 / 2.0 mm
| Tipe | Sistem paduan | Karakteristik | Aplikasi tipikal | |
|---|---|---|---|---|
ER4043 Al-Si 5% | 4xxx aluminium-silikon | Fluiditas baik · Tahan retak | Serbaguna untuk 6xxx, komponen otomotif | Data teknis → |
ER4047 Al-Si 12% | 4xxx silikon tinggi | Titik lebur rendah · Fluiditas tinggi | Brazing, radiator, komponen cor | Data teknis → |
ER5356 Al-Mg 5% | 5xxx aluminium-magnesium | Kekuatan tinggi · Tahan korosi | Komponen struktural, bodi kendaraan, serbaguna | Data teknis → |
ER5183 Al-Mg 4.7% | 5xxx magnesium tinggi | Kelas kapal · Tahan air laut | Perkapalan, bejana tekan | Data teknis → |
ER5554 Al-Mg 2.7% | 5xxx aluminium-magnesium | Tahan suhu tinggi · Padanan untuk 5454 | Operasi pada suhu tinggi, tangki penyimpanan | Data teknis → |

Rangkaian tipe lengkap dengan konsistensi antar batch, ditunjang layanan pemilihan logam pengisi serta dukungan teknis pengelasan yang profesional.
Dari aluminium-silikon hingga magnesium tinggi, pengadaan satu pintu.
Konsistensi antar batch, kawat terurai dari gulungan dengan lancar tanpa kusut.
Pemilihan logam pengisi, WPS, pelatihan di lokasi.
Pemilihan material, penyusunan WPS, dan penelusuran penyebab cacat las.
Karakteristik paduan dan optimasi parameter proses.
Pelatihan praktik langsung di lokasi untuk meningkatkan tingkat lolos uji hasil las.
Beri tahu kami tipe kawat las, diameter kawat, dan perkiraan volume kebutuhan — atau jelaskan langsung aplikasi Anda — kami akan mengirimkan penawaran harga atau rekomendasi tipe kawat yang sesuai. Mendukung C/O Form E (ACFTA) — preferensi tarif impor dari Tiongkok ke Indonesia.