Theo tiêu chuẩn AWS A5.10 · Đường kính dây 1.2 / 1.6 / 2.0 mm
| Mã hàng | Hệ hợp kim | Đặc tính | Ứng dụng điển hình | |
|---|---|---|---|---|
ER4043 Al-Si 5% | 4xxx nhôm-silic | Độ chảy loãng tốt · Chống nứt | Đa dụng cho 6xxx, chi tiết ô tô | Tài liệu kỹ thuật → |
ER4047 Al-Si 12% | 4xxx silic cao | Điểm nóng chảy thấp · Độ chảy loãng cao | Hàn vảy, bộ tản nhiệt, chi tiết đúc | Tài liệu kỹ thuật → |
ER5356 Al-Mg 5% | 5xxx nhôm-magiê | Độ bền cao · Chống ăn mòn | Kết cấu, thân xe, đa dụng | Tài liệu kỹ thuật → |
ER5183 Al-Mg 4.7% | 5xxx magiê cao | Cấp tàu biển · Chịu nước biển | Tàu biển, bình chịu áp lực | Tài liệu kỹ thuật → |
ER5554 Al-Mg 2.7% | 5xxx nhôm-magiê | Chịu nhiệt cao · Đi cùng 5454 | Vận hành ở nhiệt độ cao, bồn chứa | Tài liệu kỹ thuật → |

Đầy đủ các mã dây hàn, ổn định giữa các lô, đi cùng dịch vụ chọn mã dây hàn và hỗ trợ kỹ thuật hàn chuyên nghiệp.
Từ nhôm-silic đến magiê cao, mua trọn bộ tại một nơi.
Ổn định giữa các lô, nhả dây không rối.
Chọn mã dây hàn, WPS, đào tạo tại xưởng.
Chọn vật liệu, WPS và xử lý khuyết tật mối hàn.
Đặc tính hợp kim và tối ưu thông số quy trình.
Huấn luyện thực hành tại chỗ, nâng cao tỷ lệ đạt.
Cho chúng tôi biết mã dây hàn, đường kính dây và khối lượng cần dùng, hoặc mô tả trực tiếp ứng dụng của bạn — chúng tôi sẽ báo giá hoặc tư vấn mã phù hợp. Hỗ trợ C/O Form E (ACFTA) — ưu đãi thuế nhập khẩu vào Việt Nam.