
依 AWS A5.10 标准 · MIG 焊丝 0.8–1.6 mm · TIG 焊条 1.6–3.2 mm
| 型号 | 合金系 | 特性 | 典型应用 | |
|---|---|---|---|---|
ER4043 Al-Si 5% | 4xxx 铝硅 | 流动性佳 · 抗裂 | 6xxx 通用、汽车件 | 技术资料 → |
ER4047 Al-Si 12% | 4xxx 高硅 | 低熔点 · 流动性强 | 钎焊、散热器、铸件 | 技术资料 → |
ER5356 Al-Mg 5% | 5xxx 铝镁 | 强度高 · 耐蚀 | 结构件、车体、通用 | 技术资料 → |
ER5183 Al-Mg 4.5% Mn | 5xxx 高镁 | 造船用 · 抗海水 | 船舶、压力容器 | 技术资料 → |
ER5554 Al-Mg 2.7% | 5xxx 铝镁 | 耐高温 · 配 5454 | 高温服役、储罐 | 技术资料 → |

型号齐全、批次稳定,再配上专业的选型与焊接技术支持。
铝硅到高镁,一站采购。
批次稳定、退绕无缠绕。
选型、WPS、现场讲习。
选材、WPS 与缺陷排查。
合金特性与工艺参数优化。
现场实操培训,提升合格率。
告诉我们焊材型号、线径与用量,或直接描述您的应用,我们为您报价或选型。